- территория жилой застройки и мест массового отдыха;
- помещения жилых общественных и производственных зданий (внешнее электромагнитное излучение радиочастот, включая вторичное излучение);
- рабочие места лиц, не достигших 18 лет, и беременных женщин.
Таблица 3.1 - Предельно допустимые уровни электромагнитных полей
Номер диапазона | Метрическое подразделение диапазона | Частота, МГц | Длина волны, м | ПДУ |
5 | Километровые волны (НЧ) | 0,03 – 0,3 | 104 - 103 | 25 В/м |
6 | Гектометровые волны (СЧ) | 0,3-3 | 103 - 102 | 15 В/м |
7 | Декаметровые волны (ВЧ) | 3-30 | 100-10 | 10 В/м |
8 | Метровые волны (ОВЧ) | 30-300 | 10-1 | 3 В/м |
9 | Дециметровые волны (УВЧ) | 300-3000 | 1-0,1 | 10 мкВт/см2 |
10 | Сантиметровые волны (СВЧ) | 3 103 – 3 105 | 10-1-10-2 | 10 мкВт/см2 |
Таблица 3.2 -Предельно допустимые уровни напряженности электрического, магнитного полей и плотности потока энергии в диапазоне 0,03-3 ГГц в зависимости от времени их воздействия
Время воздействия,ч | 0,03-3 МГц | 3-30 МГц | 30-300 МГц | 0,3-300 ГГц | |||
ЕПДУ, В/м | НПДУ, А/м | ЕПДУ, В/м | НПДУ, А/м | ЕПДУ, В/м | ППЭПДУ, мкВт/см2 | ||
8 и более | 50 | 5,0 | 30 | 0,3 | 10 | 25 | |
7,0 | 53 | 5,3 | 32 | 0,32 | 11 | 29 | |
6,0 | 58 | 5,8 | 34 | 0,34 | 12 | 33 | |
5,0 | 63 | 6,3 | 37 | 0,38 | 13 | 40 | |
4,0 | 71 | 7,1 | 42 | 0,42 | 14 | 50 | |
3,0 | 82 | 8,2 | 48 | 0,49 | 16 | 67 | |
2,0 | 100 | 10,0 | 59 | 0,60 | 20 | 100 | |
1,5 | 115 | 11,5 | 68 | 0,69 | 23 | 133 | |
1,0 | 141 | 14,2 | 84 | 0,85 | 28 | 200 | |
0,5 | 200 | 20,0 | 118 | 1,20 | 40 | 400 | |
0,25 | 283 | 28,3 | 168 | 1,70 | 57 | 800 | |
0,125 | 400 | 10,0 | 236 | 2,40 | 80 | - |
Цифровые синтезаторы частоты Радиопередающие устройства (РПдУ) применяются в сферах телекоммуникации, телевизионного и радиовещания, радиолокации, радионавигации. Стремительное развитие микроэлектрон ...
Энергонезависимая память для телевизоров седьмого поколения Развитие вещательного телевидения идет по пути постоянного повышения качества телевизионного изображения и звукового сопровождения, расширения функциональных возможностей телевизора и п ...
Управление динамической системой Теория управления – это наука, изучающая процессы в системах управления с информационной точки зрения, обычно абстрагируясь от физической природы объектов и управляющих устройств. Процес ...