Определение стоимости технических и программных
составляющих системы
Сметная стоимость технических и программных составляющих системы определяется методом сметного калькулирования, который основан на прямом определении затрат по отдельным статьям.
Все затраты сведены в Таблицу 6.7
Таблица 6.7 - Общая сметная стоимость технических и программных составляющих системы
№ п/п | Наименование технических (аппаратных) и программных средств, составляющих систему | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
подсистема контроля и управления доступом | |||||
1 | Блок центральный процессорный БЦП «Рубеж-07-03» | шт. | 1 | 25 000 | 25 000 |
2 | Пульт управления ПУ-01 | шт. | 1 | 5 000 | 5 000 |
3 | Сетевой контроллер СК-01 | шт. | 12 | 5 300 | 63 600 |
4 | Электрозащелка «Openers&Closers» 40.4.41 L (N) | шт. | 24 | 1230 | 29 520 |
5 | Считыватель «Сигма-ИС» УСК-02С | шт. | 14 | 3 800 | 53 200 |
6 | Считыватель «Сигма-ИС» УСК-02КС | шт. | 10 | 2 800 | 28 000 |
Итого подсистема контроля и управления доступом | 204 320 | ||||
подсистема пожарной сигнализации | |||||
7 | Адресный комбинированный пожарный извещатель ИП 212/101-45М-А2 от компании «Рубеж», | шт. | 140 | 280 | 39200 |
8 | Адресный ручной пожарный извещатель «Рубикон» от компании «Сигма-ИС» | шт. | 7 | 550 | 3850 |
9 | Адресный звуковой оповещатель System sensor EMA24ALR | шт. | 7 | 1 400 | 9800 |
10 | Световое табло Рубеж «Выход» | шт. | 7 | 175 | 1225 |
Итого подсистема пожарной сигнализации | 54075 | ||||
подсистема охранной сигнализации | |||||
11 | Магнитоконтактный извещатель СМК-3 ИО 102-5 | шт. | 14 | 44 | 616 |
12 | Магнитоконтактный извещатель СМК-3 ИО 102-6 | шт. | 10 | 45 | 450 |
13 | Акустический извещатель Стекло-2 ИО 329-2 | шт. | 4 | 455 | 1820 |
14 | Объемный пассивный ИК извещатель Bravo 201 | шт. | 44 | 400 | 17600 |
15 | Комбинированный ИК+СВЧ извещатель Сокол-2 ИО 414-1 | шт. | 6 | 1 330 | 7980 |
Итого подсистема охранной сигнализации | 28466 | ||||
подсистема видеонаблюдения | |||||
16 | Видеосервер RMVS-6x25R | шт. | 1 | 20 000 | 20000 |
17 | Видеомонитор 17" HS-CL17V HI SHARP TFT | шт. | 1 | 17100 | 17100 |
18 | Видеокамера Арсенал СБ ASD-2 | шт. | 6 | 1 555 | 9330 |
19 | Видеокамера KT&C KPC-S520DH | шт. | 2 | 3 200 | 6400 |
20 | KT&C KPC-S700 | шт. | 2 | 2 300 | 4600 |
21 | Жесткий диск SEAGATE Momentus ST9320320AS 320ГБ | шт. | 1 | 2 250 | 2250 |
Итого подсистема видеонаблюдения | 59680 | ||||
оборудование электропитания | |||||
22 | Источник бесперебойного питания PS1210E ШТИЛЬ | шт. | 1 | 6 800 | 6800 |
23 | Аккумуляторная батарея CSB GP 12200 | шт. | 2 | 2 135 | 4270 |
24 | Источник бесперебойного питания PS1205B ШТИЛЬ | шт. | 2 | 2 000 | 4000 |
25 | Аккумуляторная батарея CSB GPL1270 | шт. | 2 | 550 | 1100 |
26 | Блок защитный коммутационный БЗК | шт. | 3 | 420 | 1260 |
27 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 фирмы «Бастион» | шт. | 1 | 17 000 | 17000 |
28 | Аккумуляторная батарея CSB GP 12650 | шт. | 1 | 4400 | 4400 |
Итого оборудование электропитания | 38830 | ||||
кабельная продукция | |||||
29 | Кабель слаботочный MAN BOON 2C.SEC 2x0,22 | м | 2500 | 2,5 | 6250 |
30 | Кабель силовой Ramcro PRN2075 2x0,75 | м | 480 | 3,5 | 1680 |
31 | Кабель коаксиальный Ramcro SAT-100E 75 Ом, 6,8 мм | м | 500 | 8 | 4000 |
32 | защитная труба гофрированная СК-Пласт 16 мм | м | 50 | 4,2 | 210 |
Итого кабельная продукция | 12140 | ||||
программное обеспечение «Рубеж-07-3» | |||||
33 | Базовое ПО "Рубеж-07-3" для работы с "Рубеж-07-3" в составе: Рубеж Конфигуратор, Рубеж Консоль, Рубеж Репорт | шт. | 1 | 0 | 0 |
34 | Базовое ПО Рубеж AV-Монитор | шт. | 1 | 0 | 0 |
35 | Лицензия для работы с ППКОП "Рубеж-07-3" | шт. | 1 | 10 300 | 10300 |
36 | Бюро пропусков | шт. | 1 | 8 600 | 8600 |
37 | Рубеж AV-Монитор - дополнительное рабочее место | шт. | 1 | 6 850 | 6850 |
Итого программное обеспечение"Рубеж-07-3" | 25750 | ||||
ИТОГО | 423 261,0 |
Строительство телефонной канализации на ГТС малой емкости строительство В условиях современных благоустроенных городов развитие телефонных сетей производится главным образом путем внедрения подземных линейных сооружений и новых ...
Усилительный каскад с общим эмиттером Полупроводниковые электронные устройства делятся на два больших класса: аналоговые и цифровые (дискретные). В основе классификации лежит возможность изменения в устройстве электрического ...
Источники питания электронных устройств Применение различного рода электронных устройств для управления производственными процессами подразумевает использование электрической энергии определенного вида для их питания (постоян ...