По заданию необходима ПЗУ объемом 48 кбайт, взята микросхема объемом на 8 кбайт, следовательно, необходимо поставить таких 6 микросхем.
По заданию ОЗУ необходимо 8 кбайт. Взята микросхема объемом 8 кбайт.
Так как микропроцессор начинает выполнять программы с адреса 0 (после включения или сброса), то по этому начиная с адреса 0 должна быть, установлена ПЗУ, в которую записывается программа для начала работы устройства. В оставшейся части адресов памяти располагается ОЗУ.
Таблица 12. Расположение микросхем памяти по адресам
Адрес | Тип памяти |
0000h 1FFFh | ПЗУ1 |
2000h 3FFFh | ПЗУ2 |
4000h 5FFFh | ПЗУ3 |
6000h 7FFFh | ПЗУ4 |
8000h 9FFFh | ПЗУ5 |
A000h BFFFh | ПЗУ6 |
C000h DFFFh | ОЗУ |
E000h FFFFh | Устройством не используется |
Следующим этапом следует расчет и построение дешифрации адресов .
Таблица 13. Расчет адресов памяти
А15 | А14 | А13 | А12 | А11 | А10 | А9 | А8 | А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | ||
ПЗУ1 | 0000h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1FFFh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПЗУ2 | 2000h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3FFFh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПЗУ3 | 4000h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5FFFh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПЗУ4 | 6000h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7FFFh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПЗУ5 | 8000h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9FFFh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ПЗУ6 | А000h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFFFh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ОЗУ | C000h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFFFh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Нет устр-в | E000h | ||||||||||||||||
FFFFh |
Измеритель напряжённости и градиента магнитного поля Написание дипломного проекта и последующая его защита является заключительной стадией обучения в средних специальных учебных заведениях. Дипломный проект является обобщающей проверкой вс ...
Проектирование управляющей ИМС для импульсных источников питания по типу TDA16846 Целью дипломного проекта является проектирование управляющей ИМС для импульсных источников питания по типу TDA16846. Существует класс блоков электропитания, в которых напряжение сети ...
Методы и средства передачи информации в новых устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики Классификация линий передачи по назначению – Локальные шины контроллеров (ISA, PCI, VME), – Цифровые промышленные сети (RS-485, RS-422, CAN, PROFIBAS, IL-BAS, Fo ...