В рассматриваемом здании применена однотрубная горизонтальная система отопления с редукционными вставками без регулирования, с искусственным побуждением циркуляции. В качестве нагревательных приборов применены радиаторы PCBI-2 с температурой теплоносителя 105 0С (в подающей магистрали) и 70 0С (в обратной магистрали).
В ходе расчета нагревательных приборов (таблица 2.2) было определено необходимое для возмещения теплопотерь количество секций в радиаторе каждого помещения.
В результате гидравлического расчета трубопроводов для системы отопления применены трубы диаметром 15, 20 мм.
В системе отопления здания соответствии с расчетом применен гидроэлеватор № 6.
Таким образом, в здании создана система отопления, обеспечивающая необходимый микроклимат помещений и отвечающая современным нормам проектирования.
Таблица 2 - Расчет нагревательных приборов
№ | Ноименование помещения | Теплопотери | Средняя температура теплоносителя | Температура помещения | Тип нагревательного прибора | Коэффициент теплопередачи | Поверхность нагрева | Количество секций | Группировка радиаторов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
101 | Кухня | 957,4 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 1,23 | 1,47 | 2 |
105 | Жилая комната | 886,3 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 1,19 | 1,37 | 1 |
106 | Жилая комната | 657,2 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,88 | 0,76 | 1 |
107 | Жилая комната | 886,3 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 1,19 | 1,37 | 1 |
108 | Жилая комната | 657,2 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,88 | 0,76 | 1 |
109 | Кухня | 903,2 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 1,16 | 1,31 | 2 |
113 | Жилая комната | 1116,3 | 87,5 | 20 | PCBI-2 | 11,5 | 1,54 | 2,31 | 2 |
114 | Жилая комната | 639,3 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,86 | 0,72 | 1 |
115 | Жилая комната | 863,8 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 1,16 | 1,31 | 1 |
116 | Кухня | 652,8 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 0,84 | 0,69 | 1 |
120 | Кухня | 652,8 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 0,84 | 0,69 | 1 |
124 | Жилая комната | 886,3 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 1,19 | 1,37 | 1 |
125 | Жилая комната | 415,8 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,56 | 0,30 | 1 |
126 | Жилая комната | 829,4 | 87,5 | 20 | PCBI-2 | 11,5 | 1,14 | 1,28 | 2 |
127 | Жилая комната | 713,3 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,96 | 0,89 | 1 |
201 | Кухня | 524,1 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 0,67 | 0,44 | 1 |
205 | Жилая комната | 516,2 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,69 | 0,47 | 1 |
206 | Жилая комната | 410,4 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,55 | 0,29 | 1 |
207 | Жилая комната | 516,2 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,69 | 0,47 | 1 |
208 | Жилая комната | 410,4 | 87,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,55 | 0,29 | 1 |
209 | Кухня | 555,2 | 87,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 0,71 | 0,50 | 1 |
901 | Кухня | 940,8 | 82,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 1,3 | 1,64 | 2 |
905 | Жилая комната | 696,5 | 82,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 1,01 | 0,99 | 1 |
908 | Жилая комната | 530,6 | 82,5 | 18 | PCBI-2 | 11,5 | 0,77 | 0,57 | 1 |
909 | Кухня | 821,9 | 82,5 | 15 | PCBI-2 | 11,5 | 1,13 | 1,25 | 2 |
913 | Жилая комната | 940,8 | 82,5 | 20 | PCBI-2 | 11,5 | 1,4 | 1,92 | 2 |
926 | Жилая комната | 816,5 | 82,5 | 20 | PCBI-2 | 11,5 | 1,22 | 1,44 | 2 |
ЛК 1 | 2202,4 | 82,5 | 16 | ребр.тр. | L=1м | 3 |
Устройства регулировки и перемножения сигналов В усилителях необходимо регулировать усиление и форму АЧХ. Основные требования к регуляторам: 1) Минимум помех, вносимых регулятором (фон переменного тока, шумы трески и т.д.). ...
Домашние и офисные сети Home Lan - стандарты и оборудование (Home lan и интеллектуальный дом) Система "Умный дом": Нужна для облегчения управления домашним хозяйством, а также для расширения его возможностей. Предлагаемая система является самой передовой технологией ...
Расчёт спиральной антенны круговой поляризации спиральная антенна круговая поляризация Антенна является необходимой частью любой радиотехнической системы. Антенны классифицируются по многим признакам и параметрам. По направленнос ...