Электрическими параметрами ячейки являются:
- параметры входных сигналов приведены в таблице 1;
- напряжения питания ячейки:
а) цифровые +5 В;
б) аналоговые +5 и минус 5 В;
- параметры выходных сигналов приведены в таблице 2.
Таблица 1
Название | Назначение | Откуда поступает | Параметры |
Вкл.ген. | Признак режима работы ячейки (основной/резервный) | Секция "ИП" (источник питания), синхронизации и контроля | Входной ток не менее 2 мА, активный уровень "логической 1" |
ПРК | Сигнал перехода системы в режим контроля | Блок 974ПП05М | Активный уровень "логической 1" |
А1 | Признак разрешения формирования "контрольного сигнала" для приемного устройства | Секция "ИП", синхронизации и контроля | Активный уровень "логической 1" |
А2 | Признак "подвижности" "контрольного сигнала" для приемного устройства | Секция "ИП", синхронизации и контроля | Активный уровень "логической 1" |
B1 | Признак разрешения на формирование радиоимпульсных сигналов | Блок 974ПП05М | Активный уровень "логической 1" |
Прерывание | Сигнал внешней синхронизации | Секция "ИП", синхронизации и контроля | Активный уровень "логической 1" |
Авария вх. | Признак аварии ячейки Д2ХК251 другой частоты | Блок 974ГВ02 | "логический 0" – авария, "логическая 1" – норма |
ТИ48 вх. | Внешний тактовый сигнал частотой 48 МГц (меандр) | Блок 974ГВ02 | Нагрузка 51 Ом |
Таблица 2
Название | Назначение | Куда поступает | Параметры |
В2 | Бланк контрольного сигнала для "приемного устройства" | Секция "ИП", синхронизации и контроля | Активный уровень "логической 1", нагрузка 51 Ом |
Бланк ЗУ | Бланк зондирующих радиоимпульсов МОНО, НЛЧМ и "контрольного сигнала" для приемного устройства | Блок 974ПП05М | Активный уровень "логической 1", нагрузка 51 Ом |
RхD | Импульсы синхронизации | Секция "ИП", синхронизации и контроля | Активный уровень "логической 1", нагрузка 51 Ом |
ТИ1.1 | Тактовый сигнал частотой 5,2 кГц (меандр) | Блок 974ПП05М | Нагрузка 75 Ом |
Авария вых | Сигнал аварии ячейки ТТЛ уровня | Блок 974ГВ02 | "логический 0" – авария, "логическая 1" – норма, нагрузка 75 Ом. |
ТИ48ки | Тактовый радиосигнал частотой 48 МГц (меандр) | Ячейка Д2ПУ047 | Амплитуда не менее 1 В, нагрузка 51 Ом |
ТИ48вых | Тактовые сигналы частотой 48 МГц (меандр) | Блок 974ГВ02 | Нагрузка 51 Ом |
F | Радиоимпульсные сигналы МОНО τ=(1,0±0,5) мкс, НЛЧМ τ=(64±4) мкс и радиоимпульсный НЛЧМ пилот-сигнал τ=(64±4) мкс | Блок 974ГМ01 | Амплитуда (0,2±0,02) В на нагрузке 51 Ом, долговременная нестабильность частоты 10-4, подавление сигналов "F" в паузах не менее 80 дБ |
Авария Д2ХК251 | Сигнал аварии ячейки | Секция "ИП", синхронизации и контроля | "логический 0" – авария, "логическая 1" – норма, нагрузка 75 Ом. |
Кривые линии и поверхности, их применение в радиоэлектронике и автоматике Кривые линии и поверхности их применение в радиоэлектронике и автоматике. Этот раздел курса имеет особое значение для графической подготовки инженера. Внешняя и внутренняя форма дета ...
Синтез и построение системы управления динамическими объектами Информация об объекте управления может быть получена путем измерения соответствующих параметров. Однако не все параметры могут быть непосредственно измерены из-за отсутствия необходимых ...
Разработка конструкции и технологического процесса изготовления печатной платы Основной особенностью производства ЭВМ является использование большого количества стандартных и нормализованных элементов, интегральных схем, радиодеталей и др. Важным вопросом, решаемы ...