НДС н2002 =15620 грн
Налоговый кредит в i-том году расчетного периода:
НДСiу = (3ки + Зом ) * Аi * 0.2
Где Зки - стоимость комплектующих изделий и полуфабрикатов в i-том году расчетного периода, грн.,
Зом - стоимость материалов в i-том году, грн. (см. табл. 7).
НДСу2000 = 0 грн
НДСу2001 = (108,4+330) * 1000 * 0.2 = 87,68 тыс.грн
НДСу2002 = (108,4+330) * 1500 * 0.2 = 131,52 тыс.грн
НДСу2002 = (108,4+330) * 2000 * 0.2 = 175,4 тыс.грн
НДС бд2001 = 175 – 87,68 = 87,32тыс. грн
НДС бд2002 = 238,9 – 131,52 = 107,38 тыс.грн
НДС бд2003 = 298 – 175,4 = 122,6 тыс.грн
Налог на прибыль в i-том году расчетного периода:
Нпрiб = 0.3 * Пi
где Пi - прибыль в i-том году расчетного периода.
Пi=СВДi – ВИi - Аoi
СВДi - скорректированный валовый доход в i-том году расчетного периода;
ВИi - валовые издержки в i-том году расчетного периода;
Аoi – сумма амортизационных отчислений в i-том году расчетного периода.
СВДi= ВДi - НДСi
где ВДi - валовый доход в i-том году расчетного периода.
Следовательно:
Пi=Ai* (Цoi – Сi) – Аoi
Перечисление НДС на стадии научных работ:
НДСн = 0 - ( НДСкпп + НДСтпп + НДСопп)
П2001 = 500(875 – 673,1) – 43750 = 158,15 тыс. грн
П2001 = 1000(796,25 – 612,5) - 63660 = 212 тыс. грн
П2002 = 1500(745,3 – 573,3) - 82300 = 261,7 тыс. грн
Н бпр2001 = 0.3 * 158,15 = 47,4 тыс.грн
Н бпр2002 = 0.3 *212 = 63,6 тыс.грн
Н бпр2001 = 0.3 * 261,7 = 78,5тыс.грн
U2001 = 764,07 тыс.грн
U2002 = 1026,07 грн
U2003 = 1265,4 грн
Стоимостная оценка затрат в грн., определенная за расчетный период, приведена в табл. 6.3.3:
Таблица 6.3.3 — Стоимостная оценка затрат
Наименование показателя | Услов о6означ. | Расчетный период | |||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Затраты на КПП | Ккпп | 1,635 | — | — | — |
Затраты на ТПП | Ктпп | 1,962 | — | — | — |
Затраты на ОПП | Копп | 4,316 | — | — | — |
Затраты на ОФ | Кофi | 437,5 | 199,1 | 186,3 | |
Затраты на Об.Ф | Кобфi | 131,25 | 59,8 | 55,9 | |
Всего единовременных за-грат | ΣКi | 7,913 | 568,75 | 258,9 | 242,2 |
Коэффициент, учитывающий фактор времени | аi | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.75 |
Всего единовременных затрат с учетом фактора времени | ΣКiai | 7,9 | 517,5 | 214,9 | 180 |
Остаточная стоимость ОФ | Лофi | — | — | — | 522,23 |
Остаточная стоимость высвобожденных Об. Ф | Лобфi | — | —• | — | 156,6 |
Остаточная стоимость высвобожденных фондов с учетом фактора времени | ΣЛiаi | — | — | — | 509,12 |
Себестоимость реализованной продукции | Спр | 351,55 | 599,8 | 819,15 | |
Амортизационные отчисления на реновацию | Аоі | -43,75 | -63,66 | -82,3 | |
Налог на добавленную стоимость, перечис. в бюджет | Нбдсі | 87,32 | 107,38 | 122,6 | |
Налог на прибыль | Нбп | 47,4 | 63,6 | 78,5 | |
Всего платежей и затрат | ΣUi | 442,52 | 707,12 | 937,95 | |
Всего платежей и затрат с учетом фактора времени | с | 486,3 | 851,9 | 981,6 |
Разработка цифрового электропривода продольной подачи токарно-винторезного станка За последние годы в микроэлектронике бурное развитие получило направление, связанное с выпуском микроконтроллеров, которые предназначены для автоматизации оборудования различного назначе ...
Разработка делителя мощности на микрополосковой линии В настоящее время область применения радиоэлектронных средств расширяется, комплексы радиосистем становятся все более сложными, это полностью относится и к радиотехнике СВЧ диапазона. В ...
Проектирование цифрового регулятора для электропривода с фазовой синхронизацией Разработка новых эффективных технологических процессов, различных машин и приборов непосредственно связана с повышением требований к лежащим в их основе электроприводам по точности, быст ...