· Документирование событий на принтере
· Подключение к ПЭВМ: графическое отображение состояния охраняемого объекта, управление системой, организация удаленных АРМ
· Расширенные возможности ПО видеоподсистемы: детекторы движения, цифровая видеозапись, передача видео на удаленные АРМ
· Создание распределенных систем с объединением приборов на верхнем уровне.
Технические характеристики прибора ППКОПУ 01059-250-1 «Рубеж-07-03» представлены в Таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1 - Технические характеристики прибора ППКОПУ 01059-250-1 «Рубеж-07-03»
Технические характеристики | |
Питание БЦП осуществляется от источника постоянного тока напряжением, В | 10-28 |
Ток, потребляемый БЦП, А, не более | 0,5 |
Максимальное число адресных линейных блоков, подключаемых к БЦП, шт. | 64 |
Максимальная протяженность линии связи БЦП с адресными линейными блоками, м | 1000 |
Максимальная суммарная электрическая емкость кабеля линии связи с адресными линейными блоками, нФ | 50 |
Число каналов передачи сигнала на ПЦН: | |
Основных | 2 |
дополнительно программируемых | 160 |
Выходные характеристики реле ПЦН: - коммутация напряжения постоянного тока при токе 50 мА, В | 100 |
Выходные характеристики реле ПЦН: - коммутация напряжения переменного тока при токе 50 мА, В | 127 |
Выходные характеристики реле управления внешними оповещателями (сиреной и т. п.):- коммутация напряжения постоянного тока при токе 50 мА, В | 36 |
Выходные характеристики реле управления внешними оповещателями (сиреной и т. п.):- коммутация напряжения постоянного тока при токе 50 мА, В | 36 |
Максимальное число сетевых устройств (СК-01, БРА-03-4, ПУО-01, ИБП-1200/2400), подключаемых к БЦП, шт. | 32 |
Максимальная протяженность линии связи БЦП с сетевыми устройствами (СК-01, БРА-03-4, ПУО-01, ИБП-1200. ИБП-2400), м | 1200 |
Максимальное число блоков релейных БР-02-4, подключаемых к одному блоку управления реле БУР-01, шт. | 4 |
Максимальное число блоков управления реле БУР-01, устанавливаемых в корпус БЦП, шт. | 2 |
Максимальное число блоков управления реле БУР-01, подключаемых к БЦП, шт. | 16 |
Максимальная протяженность линии связи БЦП с БР-02-4, м | 1000 |
Максимальное сопротивление линии связи БЦП с БР-02-4, Ом | 500 |
Максимальная протяженность линии связи БЦП с ПЭВМ, м | 15 |
Максимальная протяженность линии связи БЦП с ПЭВМ с преобразователем RS-232-RS-422, м | 1200 |
Максимальная длина кабеля связи БЦП с принтером, м | 1,8 |
Габаритные размеры БЦП, мм, не более | 390 x 326 x 160 |
Масса БЦП, кг, не более | 5 |
Число каналов передачи сигнала на ПЦН: -основных | 2 |
Число каналов передачи сигнала на ПЦН: -дополнительно программируемых | 160 |
Разработка технологического процесса сборки усилителя мощности звуковой частоты Производственный процесс представляет совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта РЭА. Технологический проц ...
Структурные схемы цифровых радиопередающих устройств Радиопередающие устройства (РПдУ) применяются в сферах телекоммуникации, телевизионного и радиовещания, радиолокации, радионавигации. Стремительное развитие микроэлектроники, аналогов ...
Прием почтовых отправлений с описью вложения С каменного века начинается история обмена известиями. Тогда информация передавалась дымом костров, ударами в сигнальный барабан, звуками труб. Позже стали посылать гонцов с устными сооб ...