Наименование элемента | Обозначение | Кол. | λ0i, 1/ч*10-6 | λ0сi, 1/ч*10-6 |
ПДМ1-I | SB1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
10 - 0205 | Т1 | 1 | 0.12 | 0.12 |
20 - 0008 | Т2 | 1 | 0.12 | 0.12 |
10 - 0207 | Т3 | 1 | 0.12 | 0.12 |
КД521А | VD1, VD4… VD7,VD9… VD13, VD18 VD25,VD28, VD35 | 20 | 0.05 | 1.00 |
КД280Д | VD14 VD17, VD26,VD27 | 6 | 0.05 | 0.30 |
Д305А | VD32,VD33 | 2 | 0.09 | 0.18 |
KД510А | VD36,VD37 | 2 | 0.02 | 0.04 |
KC451A | VD2 | 1 | 0.08 | 0.08 |
KC407A | VD3 | 1 | 0.08 | 0.08 |
KC191Ж | VD8 | 1 | 0.08 | 0.08 |
KT8124A | VT1, VT9, VT10 | 3 | 0.11 | 0.33 |
KT608A | VT2…VT8 | 7 | 0.09 | 0.63 |
KT632A | VT11 | 1 | 0.09 | 0.09 |
KT8102A | VT12 | 1 | 0.25 | 0.25 |
KT8101A | VT13 | 1 | 0.25 | 0.25 |
KT3102A | VT14 VT17, VT22 VT25 | 8 | 0.07 | 0.56 |
KT3107A | VT18 VT21 | 4 | 0.07 | 0.28 |
DB9 | XS1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
ПСП1-6 | X1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
Зажим малогаборитный | XS2, XS3 | 2 | 0.02 | 0.04 |
ВЩ-Ц-2-12-6/220-50 | XP1 | 1 | 0.10 | 0.10 |
РК170 27МГц | ZQ1 | 1 | 0.15 | 0.30 |
Плата печатная | 160500 ДФ 201500 Д70 ПП | 1 | 0.19 | 0.38 |
Ультразвуковые сканеры Ультразвуковые аппараты для интроскопии в литературе встречаются под разными названиями: эхоскопы, эхотомоскопы, УЗ сканеры. Первое и второе названия подчеркивают их физическую сущность ...
Разработка математической модели электронного устройства Развитие вычислительной техники и повышение требований к разрабатываемой электронной аппаратуре выдвинули на первый план создание систем автоматизированного проектирования. До начала ше ...
Измеритель напряжённости и градиента магнитного поля Написание дипломного проекта и последующая его защита является заключительной стадией обучения в средних специальных учебных заведениях. Дипломный проект является обобщающей проверкой вс ...