Таблица 17
Номер шкафа | Ёмкость | Кол-во абонентов | Кол РК 10х2 | Кол ЯК.Г 10х2 | |
Р.Ш. | 4-1. | 150х2 | 41 | 5 | |
Р.Ш. | 4-2. | 150х2 | 33 | 4 | |
Р.Ш. | 4-3. | 150х2 | 53 | 6 | |
Р.Ш. | 4-4. | 150х2 | 24 | 3 | |
Р.Ш. | 4-5. | 150х2 | 39 | 4 | |
Р.Ш. | 4-6. | 150х2 | 46 | 5 | |
Р.Ш. | 4-7. | 300х2 | 108 | 11 | |
Р.Ш. | 4-8. | 150х2 | 50 | 5 | |
Р.Ш. | 4-9. | 150х2 | 61 | 7 | |
Р.Ш. | 4-10. | 600х2 | 256 | 26 | |
Р.Ш. | 4-11. | 300х2 | 125 | 13 | |
Р.Ш. | 4-12. | 300х2 | 77 | 8 | |
Р.Ш. | 4-13. | 150х2 | 66 | 7 | |
Р.Ш. | 4-14. | 300х2 | 99 | 10 | |
Р.Ш. | 4-15. | 300х2 | 148 | 15 | |
Р.Ш. | 4-16. | 150х2 | 35 | 4 | |
Р.Ш. | 4-17. | 300х2 | 83 | 9 | |
Р.Ш. | 4-18. | 150х2 | 76 | 8 | |
Р.Ш. | 4-19. | 150х2 | 60 | 1 | 5 |
Р.Ш. | 4-20. | 300х2 | 59 | 6 | |
Р.Ш. | 4-22. | 150х2 | 43 | 5 | |
Р.Ш. | 4-23. | 150х2 | 22 | 3 | |
Р.Ш. | 4-24. | 300х2 | 110 | 11 | |
Р.Ш. | 4-25. | 150х2 | 30 | 3 | |
Р.Ш. | 4-26. | 150х2 | 40 | 4 | |
Р.Ш. | 4-27. | 1200х2 | 355 | 36 | |
Р.Ш. | 4-28. | 150х2 | 150 | 15 | |
Р.Ш. | 4-29. | 300х2 | 90 | 9 | |
Р.Ш. | 4-30. | 300х2 | 100 | 10 | |
Р.Ш. | 4-31. | 150х2 | 60 | 6 | |
Р.Ш. | 4-32. | 600х2 | 176 | 18 | |
Р.Ш. | 4-33. | 150х2 | 48 | 5 | |
Р.Ш. | 4-34. | 600х2 | 184 | 19 | |
Р.Ш. | 4-35. | 150х2 | 64 | 7 | |
Р.Ш. | 4-36. | 150х2 | 32 | 4 | |
Р.Ш. | 4-37. | 300х2 | 86 | 9 | |
Р.Ш. | 4-38. | 150х2 | 61 | 7 | |
Р.Ш. | 4-39. | 150х2 | 67 | 2 | 5 |
прямое питание | 15 | 2 | |||
прямое питание | 20 | 2 | |||
прямое питание | 12 | 2 | |||
прямое питание | 8 | 1 | |||
прямое питание | 4 | 1 | |||
итого | 3281 | 255 | 93 |
Узлы формирования и обработки первичных сигналов Современные УЗ сканеры являются сложными многофункциональными устройствами. Они позволяют выполнять исследования в реальном масштабе времени в режиме М и режиме В, а так ...
Этапы проектирования печатных плат Печатная плата (на англ. PCB - printed circuit board) - пластина, выполненная из диэлектрика , на которой сформирована (обычно печатным методом) хотя бы одна электропроводящая цепь. Печ ...
Разработка цифрового электропривода продольной подачи токарно-винторезного станка За последние годы в микроэлектронике бурное развитие получило направление, связанное с выпуском микроконтроллеров, которые предназначены для автоматизации оборудования различного назначе ...