Raskruti-igru.ru

Передача данных по радиоканалу

Рабочая БСА

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 14

584

585

586

EF08 87 587 psha

EF09 8B 588 pshh

EF0A 89 589 pshx

590

EF0B A61E 591 lda #!30

592 loopdel:

EF0D 4A 593 deca

EF0E 26FD 594 bne loopdel

595

EF10 88 596 pulx

EF11 8A 597 pulh

EF12 86 598 pula

EF13 81 599 rts

600

601 ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

602

603 ;/////Таблица перекодировки для давлен ////////

604

605 TCP:

606

EF14 00 607 db !0

EF15 01 608 db !1

EF16 03 609 db !3

EF17 05 610 db !5

EF18 06 611 db !6

EF19 08 612 db !8

EF1A 0A 613 db !10

EF1B 0B 614 db !11

EF1C 0D 615 db !13

EF1D 0F 616 db !15

EF1E 10 617 db !16

EF1F 12 618 db !18

EF20 14 619 db !20

EF21 15 620 db !21

EF22 17 621 db !23

EF23 19 622 db !25

EF24 1A 623 db !26

EF25 1C 624 db !28

EF26 1E 625 db !30

EF27 1F 626 db !31

EF28 21 627 db !33

EF29 23 628 db !35

EF2A 24 629 db !36

EF2B 26 630 db !38

EF2C 28 631 db !40

EF2D 29 632 db !41

EF2E 2B 633 db !43

EF2F 2D 634 db !45

EF30 2E 635 db !46

EF31 30 636 db !48

EF32 32 637 db !50

EF33 33 638 db !51

EF34 35 639 db !53

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 15

EF35 37 640 db !55

EF36 38 641 db !56

EF37 3A 642 db !58

EF38 3C 643 db !60

EF39 3D 644 db !61

EF3A 3F 645 db !63

EF3B 41 646 db !65

EF3C 42 647 db !66

EF3D 44 648 db !68

EF3E 46 649 db !70

EF3F 47 650 db !71

EF40 49 651 db !73

EF41 4B 652 db !75

EF42 4C 653 db !76

EF43 4E 654 db !78

EF44 50 655 db !80

EF45 51 656 db !81

EF46 53 657 db !83

EF47 55 658 db !85

EF48 56 659 db !86

EF49 58 660 db !88

EF4A 5A 661 db !90

EF4B 5B 662 db !91

EF4C 5D 663 db !93

EF4D 5F 664 db !95

EF4E 60 665 db !96

EF4F 62 666 db !98

EF50 64 667 db !100

EF51 65 668 db !101

EF52 67 669 db !103

EF53 69 670 db !105

EF54 6A 671 db !106

EF55 6C 672 db !108

EF56 6E 673 db !110

EF57 6F 674 db !111

EF58 71 675 db !113

EF59 73 676 db !115

EF5A 74 677 db !116

EF5B 76 678 db !118

EF5C 78 679 db !120

EF5D 79 680 db !121

EF5E 7B 681 db !123

EF5F 7D 682 db !125

EF60 7E 683 db !126

EF61 80 684 db !128

EF62 82 685 db !130

EF63 83 686 db !131

EF64 85 687 db !133

EF65 87 688 db !135

EF66 88 689 db !136

EF67 8A 690 db !138

EF68 8C 691 db !140

EF69 8D 692 db !141

EF6A 8F 693 db !143

EF6B 91 694 db !145

EF6C 92 695 db !146

EF6D 94 696 db !148

EF6E 96 697 db !150

тонометр.asm Assembled with CASM08Z 25.02.03 9:58:45 PAGE 16

EF6F 97 698 db !151

EF70 99 699 db !153

EF71 9B 700 db !155

EF72 9C 701 db !156

EF73 9E 702 db !158

EF74 A0 703 db !160

EF75 A1 704 db !161

EF76 A3 705 db !163

EF77 A5 706 db !165

EF78 A6 707 db !166

EF79 A8 708 db !168

EF7A AA 709 db !170

EF7B AB 710 db !171

EF7C AD 711 db !173

EF7D AF 712 db !175

EF7E B0 713 db !176

EF7F B2 714 db !178

EF80 B4 715 db !180

EF81 B5 716 db !181

EF82 B7 717 db !183 Перейти на страницу: 12 13 14 15 16 17 18 19

Советуем почитать:

Проектирование РПУ мобильного терминала системы цифровой сотовой связи стандарта GSM-1800 Структура стандарта Стандарты в области связи необходимы для обеспечения совместимости технических решений, предлагаемых различными компаниями - производителями аппаратуры, то есть ...

Передатчик импульсный СВЧ диапазона Управление полетом современных летательных аппаратов (ЛА) - технически сложный процесс, который требует большого количества стабильной и достоверной информации о параметрах полета, режим ...

Дистанционный комплекс контроля функционального состояния В настоящее время непрерывно расширяется область применения методов регистрации параметров биосигналов в практических и исследовательских задачах. Современный уровень научных достижений ...