Таблица 3.3 – Параметры цепи обратной связи (вывод 11 - PVC).
Параметр | Обозначение | Значение | Единица измерения | Примечания | ||
min | typ | max | ||||
Пиковое значение | V2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | В | V11=4,5 В |
Время включения | - | 6,2 | 7,5 | 8,5 | мкс | V11=1,2 В C2=220 пФ I2=75 мкА |
Ток смещения по выводу 11 | - | -1,0 | -0,3 | - | мкА | - |
Таблица 3.4 - Цепь управления временем выключения (вывод 1 - ОТС).
Параметр | Обозначение | Значение | Единица измерения | Примечания | ||
min | typ | max | ||||
Ток заряда | I1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | мА | V3>3 В |
Ток заряда | I1 | 0,35 | 0,5 | 0,65 | мА | V3<2 В |
Пиковое значение | V1 | 3,38 | 3,5 | 3,62 | В | - |
Основная величина | V1 | 1,92 | 2 | 2,08 | В | - |
Время выключения | TD1MAX | 65 | 72 | 80 | мкс | C1=680 пФ R1=100 кОм |
Ток смещения по выводу 1 | - | -1,1 | -0,4 | - | мкА | - |
Порог сигнала «перехода через нуль» (вывод 3) | - | 15 | 25 | 35 | мВ | - |
Задержка включения | - | 280 | 350 | 480 | нс | - |
Ток смещения по выводу 3 | - | -2 | -1,2 | - | мкА | V3<25 мВ |
Домашние и офисные сети Home Lan - стандарты и оборудование (Home lan и интеллектуальный дом) Система "Умный дом": Нужна для облегчения управления домашним хозяйством, а также для расширения его возможностей. Предлагаемая система является самой передовой технологией ...
Разработка комплексной системы защиты информации отдела внутренних дел по Вьюжному району Ленинградской области Целью данной работы является разработка эффективной системы защиты информации, а для ее успешной реализации необходимо провести ряд важных мероприятий: анализ производственной деяте ...
Устройство и работа отдельных узлов рентгеновского компьютерного томографа Обобщенная структурная схема рентгеновского компьютерного томографа приведена на рис.1. Несмотря на существенные различия в принципах сканирования, конструкциях механических и электронных уз ...