Приложение 1
Зоны безопасности и расположение технических средств на 1-м этаже
Приложение 2
Зоны безопасности и расположение технических средств на 2-м этаже
Приложение 3
Зоны безопасности и расположение технических средств на 3-м этаже
Приложение 4
Установка компонентов подсистемы контроля и управления доступом
| № Кон-ра | Модель кон-ра | Контролируемые точки доступа | Место установки контроллера | Тип ИУ | Кол-во ИУ | Модель считывателя | Кол-во счит-й |
| 1 | СК-01 IP20 | Дверь помещения ИВС | Помещение 5 | Электрозащелка | 2 | УСК-02КС | 1 |
| Двери помещения 5 | УСК-02С | 1 | |||||
| 2 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 6 | Помещение 5 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 1 |
| Дверь помещения 7 | УСК-02КС | 1 | |||||
| 3 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 12 | Помещение 5 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 2 |
| Дверь помещения 13 | |||||||
| 4 | СК-01 IP20 | Дверь 1 помещения 18 | Помещение 20 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 1 |
| Дверь 2 помещения 19 | УСК-02КС | 1 | |||||
| 5 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 20 | Помещение 20 | Электрозащелка | 2 | УСК-02КС | 2 |
| Дверь помещения 21 | |||||||
| 6 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 22 | Помещение 20 | Электрозащелка | 2 | УСК-02КС | 1 |
| Дверь помещения 24 | УСК-02С | 1 | |||||
| 7 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 31 | Помещение 49 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 2 |
| Дверь помещения 60 | |||||||
| 8 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 42 | Помещение 74 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 2 |
| Дверь помещения 69 | |||||||
| 9 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 51 | Помещение 49 | Электрозащелка | 2 | УСК-02КС | 2 |
| Дверь помещения 53 | |||||||
| 10 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 54 | Помещение 49 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 1 |
| Дверь помещения 55 | УСК-02КС | 1 | |||||
| 11 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 56 | Помещение 49 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 1 |
| Дверь помещения 49 | УСК-02КС | 1 | |||||
| 12 | СК-01 IP20 | Дверь помещения 75 | Помещение 74 | Электрозащелка | 2 | УСК-02С | 2 |
| Дверь помещения 74 |
Разработка цифрового измерителя кровяного давления на микроконтроллере MC68HC908JL3 С развитием микроэлектронной индустрии, а в частности с развитием микроконтроллеров, появилась возможность делать малогабаритные и сравнительно дешёвые электронные изделия. На сегодня ...
Система дублирования видеопотока в компьютерном классе Разработка дипломного проекта является завершающим этапом обучения в техникуме, который показывает, какого уровня специалист подготовлен в результате обучения. Это сложная многогранная р ...
Разработка интеллектуальной системы мониторинга компании GN Nettest для сетей ОКС7, GSM и IN Подсистема контроля и диагностики систем сигнализации ПКД СС QUEST представляет собой интеллектуальную систему мониторинга компании GN Nettest для сетей ОКС7, GSM и IN. Данная система вс ...