Приложение 6
Установка компонентов подсистемы охранной сигнализации
| № Пом-я | Название помещения | Зона безопасности | Тип извещателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I этаж | |||
| 5 | Дежурная часть | 4 | магнитоконтактный |
| 6 | Тамбур перед оружейной | 5 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 7 | Оружейная комната | 6 | магнитоконтактный, комбинированный ИК+СВЧ |
| 10 | Кабинет сотрудников ЛРР | 3 | пассивный ИК |
| 11 | Кабинет сотрудников УИИ | 3 | пассивный ИК |
| 12 | Кабинет начальника ИВС | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 13 | Кабинет начальника УУМ | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 14 | Кабинет участковых | 3 | пассивный ИК |
| 15 | Актовый зал | 3 | пассивный ИК |
| II этаж | |||
| 18 | Кабинет начальника Тыла | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 19 | Архив уголовных дел | 6 | магнитоконтактный, комбинированный ИК+СВЧ |
| 20 | Архив личных дел | 6 | магнитоконтактный, комбинированный ИК+СВЧ |
| 21 | Бухгалтерия | 5 | акустический, пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 22 | Кабинет глав. бухгалтера | 5 | акустический, пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 24 | Кабинет начальника ОК | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 25, 26 | Кабинеты сотрудников ОК | 3 | пассивный ИК |
| 28-30 | Кабинеты сотрудников ОБЭП | 3 | пассивный ИК |
| 31 | Кабинет начальника ОБЭП | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 35 | Комната отдыха СО | 3 | пассивный ИК |
| 36-40, 43-45 | Кабинеты сотрудников СО | 3 | пассивный ИК |
| 42 | Кабинет начальника СО | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| III этаж | |||
| 49 | Служба Тыла | 3 | пассивный ИК |
| 50 | Комната секретного делопроизводства | 5 | акустический, пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 51 | Архив документов ДСП | 6 | магнитоконтактный, комбинированный ИК+СВЧ |
| 52 | Канцелярия | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 54 | Кабинет начальника РОВД | 5 | магнитоконтактный, акустический, комбинированный ИК+СВЧ |
| 55 | Архив отказных материалов | 6 | магнитоконтактный, комбинированный ИК+СВЧ |
| 56 | Кабинет начальника Штаба | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 57 | Штаб | 3 | пассивный ИК |
| 58, 59 | Кабинеты сотрудников ОД | 3 | пассивный ИК |
| 60 | Кабинет начальника ОД | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 64-67 | Кабинеты сотрудников ОУР | 3 | пассивный ИК |
| 69 | Кабинет начальника ОУР | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 70,71 | Кабинеты сотрудников КМ | 3 | пассивный ИК |
| 74 | Кабинет начальника ОУР | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
| 75 | Кабинет начальника МОБ | 4 | пассивный ИК, магнитоконтактный |
Разработка эквивалентных и принципиальных схем электрического фильтра и усилителя напряжения В электротехнических, радиотехнических и телемеханических установках и устройствах связи часто ставится задача: из многих сигналов, занимающих широкую полосу частот, выделить один или н ...
Система дублирования видеопотока в компьютерном классе Разработка дипломного проекта является завершающим этапом обучения в техникуме, который показывает, какого уровня специалист подготовлен в результате обучения. Это сложная многогранная р ...
Разработка цифрового измерителя кровяного давления на микроконтроллере MC68HC908JL3 С развитием микроэлектронной индустрии, а в частности с развитием микроконтроллеров, появилась возможность делать малогабаритные и сравнительно дешёвые электронные изделия. На сегодня ...