Приложение 5
Установка компонентов подсистемы пожарной сигнализации
| Помещение | Размеры помещения | Кол-во ручн. изв-й | Кол-во комб. изв-й | Кол-во звук. опов-й | Кол-во светов. табло «Выход» | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этаж | ||||||
| 1 | Коридор | 2,1х 5,7 | 2 | 1 | ||
| 2 | Коридор | 8,4 х 1,5 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Оператор ДЧ | 1,7 х 1,5 | 1 | |||
| 4 | Комната отдыха ДЧ | 3,1 х 4,2 | 2 | |||
| 5 | Дежурная часть | 8 х 4,2 | 4 | |||
| 6 | Тамбур перед оружейной | 2,2 х 1,7 | 1 | |||
| 7 | Оружейная комната | 2,2 х 2,5 | 1 | |||
| 8 | Лестничная площадка | 3,6 х 1,5 | 1 | 1 | ||
| 9 | Коридор | 12,5 х 1,5 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | Кабинет сотрудников ЛРР | 2,8 х 4,2 | 2 | |||
| 11 | Кабинет сотрудников УИИ | 2,4 х 4,2 | 2 | |||
| 12 | Кабинет начальника ИВС | 1,8 х 4,2 | 2 | |||
| 13 | Кабинет начальника УУМ | 1,8 х 4,2 | 2 | |||
| 14 | Кабинет участковых | 3,7 х 4,2 | 2 | |||
| 15 | Актовый зал | 13,2 х 5,7 | 8 | |||
| II этаж | ||||||
| 16 | Лестничная площадка | 3,6 х 1,5 | 1 | |||
| 17 | Коридор | 10 х 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Кабинет начальника Тыла | 3,0 х 4,2 | 2 | |||
| 19 | Архив уголовных дел | 3,0 х 4,2 | 2 | |||
| 20 | Архив личных дел | 2,4 х 4,2 | 2 | |||
| 21 | Бухгалтерия | 3,5 х 4,2 | 2 | |||
| 22 | Кабинет глав. бухгалтера | 2,5 х 1,5 | 1 | |||
| 23 | Коридор | 3,8 х 1,5 | 1 | |||
| 24 | Кабинет начальника ОК | 2,1 х 5,7 | 2 | |||
| 25 | ОК | 1,9 х 4,2 | 2 | |||
| 26 | ОК | 1,9 х 4,2 | 2 | |||
| 27 | Коридор | 7,3 х 1,5 | 2 | |||
| 28 | ОБЭП | 1,6 х 4,2 | 2 | |||
| 29 | ОБЭП | 1,8 х 4,2 | 2 | |||
| 30 | ОБЭП | 1,5 х 4,2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Кабинет начальника ОБЭП | 2,4 х 4,2 | 2 | |||
| 32 | Санузел | 1,8 х 3,6 | 1 | |||
| 33 | Коридор | 5,9 х 1.9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Коридор | 7,4 х 0,9 | 2 | ||||
| 34 | Коридор | 1,5 х 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коридор | 8,6 х 1,7 | 3 | ||||
| 35 | Комната отдыха СО | 2,0 х 1,9 | 1 | |||
| 36 | СО | 2,4 х 4,0 | 2 | |||
| 37 | СО | 1,8 х 4,0 | 2 | |||
| 38 | СО | 1,8 х 4,0 | 2 | |||
| 39 | СО | 3,7 х 2,0 | 1 | |||
| 40 | СО | 2,2 х 3,8 | 1 | |||
| 41 | Коридор | 3,2 х 1,4 | 1 | |||
| 42 | Кабинет начальника СО | 2,5 х 5,7 | 2 | |||
| 43 | СО | 3,2 х 4,3 | 2 | |||
| 44 | СО | 3,2 х 5,7 | 2 | |||
| 45 | СО | 1,8 х 3,7 | 1 | |||
| 46 | Коридор | 1,8 х 2,0 | 1 | |||
| III этаж | ||||||
| 47 | Лестничная площадка | 3,6 х 1,5 | 1 | |||
| 48 | Коридор | 10,2 х 1,7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Коридор | 1,9 х 2,1 | 1 | ||||
| 49 | Служба Тыла | 3,6 х 4,1 | 2 | |||
| 50 | Комната секретного делопроизводства | 2,7 х 4,1 | 2 | |||
| 51 | Архив документов ДСП | 2,1 х 2,6 | 1 | |||
| 52 | Канцелярия | 2,1 х 1,5 | 1 | |||
| 53 | Тамбур | 1,7 х 4,1 | 2 | |||
| 54 | Кабинет начальника РОВД | 2,3 х 5,7 | 2 | |||
| 55 | Архив отказных материалов | 3,0 х 1,5 | 1 | |||
| 56 | Кабинет начальника Штаба | 2,2 х 5,7 | 2 | |||
| 57 | Штаб | 3,7 х 4,2 | 2 | |||
| 58 | ОД | 3,4 х 4,2 | 2 | |||
| 59 | ОД | 2,1 х 4,2 | 2 | |||
| 60 | Кабинет начальника ОД | 1,7 х 4,2 | 2 | |||
| 61 | Коридор | 6,0 х 1,5 | 2 | |||
| 62 | Коридор | 8,8 х 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | Санузел | 2,8 х 1,4 | 1 | |||
| 64 | ОУР | 1,8 х 4,2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | ОУР | 1,8 х 4,2 | 2 | |||
| 66 | ОУР | 3,7 х 4,2 | 2 | |||
| 67 | ОУР | 3,7 х 1,5 | 1 | |||
| 68 | Коридор | 6,9 х 1,3 | 2 | |||
| 69 | Кабинет начальника | 2,4 х 5,7 | 2 | |||
| 70 | КМ | 3,4 х 4,4 | 2 | |||
| 71 | КМ | 3,5 х 4,4 | 2 | |||
| 72 | Коридор | 3,9 х 1,3 | 1 | |||
| 73 | ОДН | 1,5 х 4,4 | 2 | |||
| 74 | Кабинет начальника ОУР | 2,4 х 4,4 | 2 | |||
| 75 | Кабинет начальника МОБ | 2,1 х 5,7 | 2 | |||
| ИТОГО | 7 | 140 | 7 | 7 | ||
Разработка технологического процесса сборки усилителя мощности звуковой частоты Производственный процесс представляет совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта РЭА. Технологический проц ...
Радиопрозрачное укрытие Предварительный расчет супергетерадийного РПУ 1. Диапазон частот принимаемых сигналов: 525-1605 КГц. 2. Вид модуляции : АМ. 3. Избирательность по соседнему к ...
Определение безотказности РЭУ при наличии резервирования замещением (резерв ненагруженный) Целью данного курсового проектирования является получение (расчетным способом и моделированием отказов на ЭВМ) и сравнение показателей безотказности РЭУ при наличии резервирования замещение ...