) Расчет потенциальных абонентов города Ок-йул
Расчет абонентов квартирного сектора показан в таблице 2.
Таблица 2
район | наименование массива | № дома | габариты здания | кол абонентов |
С Е В Е Р О - В О С Т О К | м-в Долото | 1 | 4х9х2 | 72 |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х2 | 72 | ||
5 | 2х5х2 | 20 | ||
6 | 2х5х2 | 20 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 544 | |||
м-в Спальный | 1 | 4х9х4 | 144 | |
2 | 4х9х4 | 144 | ||
3 | 4х9х4 | 144 | ||
4 | 4х9х4 | 144 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х4 | 144 | ||
7 | 4х9х4 | 144 | ||
8 | 4х9х4 | 144 | ||
9 | 4х9х4 | 144 | ||
10 | 4х9х4 | 144 | ||
11 | 4х9х5 | 180 | ||
12 | 4х9х3 | 108 | ||
13 | 4х9х5 | 180 | ||
14 | 4х9х3 | 108 | ||
15 | 4х9х3 | 108 | ||
16 | 4х9х2 | 72 | ||
17 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 2268 | |||
всего по району | 2812 | |||
Ю Г О - В О С Т О К | м-в Кумыш-1 | 1 | 4х9х4 | 144 |
2 | 4х9х3 | 108 | ||
3 | 4х9х3 | 108 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х3 | 108 | ||
9 | 4х9х3 | 108 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х10 | 360 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х3 | 108 | ||
15 | 4х9х3 | 108 | ||
итого | 1764 | |||
м-в Кумыш-2 | 1 | 4х9х3 | 108 | |
2 | 4х9х3 | 108 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х3 | 108 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х4 | 144 | ||
9 | 4х9х4 | 144 | ||
10 | 4х9х4 | 144 | ||
11 | 4х9х3 | 108 | ||
итого | 1188 | |||
м-в Кумыш-3 | 1 | 4х9х2 | 72 | |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х4 | 144 | ||
5 | 4х9х2 | 72 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х2 | 72 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х2 | 72 | ||
15 | 4х9х2 | 72 | ||
16 | 4х9х3 | 108 | ||
17 | 4х9х3 | 108 | ||
18 | 4х9х3 | 108 | ||
19 | 4х9х3 | 108 | ||
20 | 4х9х3 | 108 | ||
21 | 4х9х3 | 108 | ||
21а | 4х9х3 | 108 | ||
22 | 4х9х3 | 108 | ||
23 | 4х9х2 | 72 | ||
24 | 4х9х2 | 72 | ||
25 | 4х9х2 | 72 | ||
26 | 4х9х2 | 72 | ||
27 | 4х9х4 | 144 | ||
28 | 4х9х3 | 108 | ||
29 | 4х9х3 | 108 | ||
30 | 4х9х3 | 108 | ||
31 | 4х9х2 | 72 | ||
32 | 4х9х2 | 72 | ||
33 | 4х9х2 | 72 | ||
34 | 4х9х3 | 108 | ||
35 | 4х9х2 | 72 | ||
36 | 4х9х2 | 72 | ||
37 | 4х9х2 | 72 | ||
38 | 4х9х2 | 144 | ||
39 | 4х9х4 | 108 | ||
40 | 4х9х3 | 144 | ||
41 | 4х9х4 | 72 | ||
42 | 4х9х2 | 144 | ||
43 | 4х9х4 | 72 | ||
44 | 4х9х2 | 108 | ||
итого | 4104 | |||
м-в Кумыш-4 | 1 | 4х9х3 | 108 | |
2 | 4х9х4 | 144 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х3 | 108 | ||
5 | 4х9х4 | 144 | ||
6 | 4х9х3 | 108 | ||
7 | 4х9х2 | 72 | ||
8 | 4х9х2 | 72 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
11 | 4х9х2 | 72 | ||
12 | 4х9х2 | 72 | ||
13 | 4х9х2 | 72 | ||
14 | 4х9х2 | 72 | ||
15 | 4х9х4 | 144 | ||
16 | 4х9х2 | 72 | ||
17 | 4х9х2 | 72 | ||
18 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 1620 | |||
м-в Кумыш-5 | 1 | 4х9х2 | 72 | |
2 | 4х9х2 | 72 | ||
3 | 4х9х2 | 72 | ||
4 | 4х9х2 | 72 | ||
5 | 4х9х2 | 72 | ||
6 | 4х9х2 | 72 | ||
7 | 4х9х3 | 108 | ||
8 | 4х9х3 | 108 | ||
9 | 4х9х2 | 72 | ||
10 | 4х9х2 | 72 | ||
итого | 792 | |||
м-в Элит | 1 | 2х9х4 | 72 | |
2 | 2х9х1 | 18 | ||
3 | 2х9х2 | 36 | ||
4 | 2х9х2 | 36 | ||
5 | 2х9х2 | 36 | ||
6 | 2х9х1 | 18 | ||
7 | 2х9х1 | 18 | ||
8 | 2х9х1 | 18 | ||
9 | 2х9х3 | 54 | ||
10 | 2х9х3 | 54 | ||
11 | 2х9х3 | 54 | ||
12 | 2х9х2 | 36 | ||
13 | 2х9х3 | 54 | ||
14 | 2х9х3 | 54 | ||
15 | 2х9х3 | 54 | ||
16 | 2х9х2 | 36 | ||
17 | 2х9х2 | 36 | ||
18 | 2х9х1 | 18 | ||
19 | 2х9х1 | 18 | ||
20 | 2х9х1 | 18 | ||
21 | 2х9х1 | 18 | ||
22 | 2х9х1 | 18 | ||
23 | 2х9х4 | 72 | ||
24 | 2х9х2 | 36 | ||
25 | 2х9х1 | 18 | ||
26 | 2х9х3 | 54 | ||
27 | 2х9х1 | 18 | ||
28 | 2х9х1 | 18 | ||
29 | 2х9х2 | 36 | ||
30 | 2х9х2 | 36 | ||
31 | 2х9х1 | 18 | ||
32 | 2х9х1 | 18 | ||
33 | 2х9х1 | 18 | ||
34 | 2х9х4 | 72 | ||
35 | 2х9х3 | 54 | ||
36 | 2х9х3 | 54 | ||
37 | 2х9х2 | 36 | ||
38 | 2х9х2 | 36 | ||
39 | 2х9х3 | 54 | ||
40 | 2х9х3 | 54 | ||
итого | 1476 | |||
всего по району | 10944 | |||
ЮГО-ЗАПАД | м-в Ялангач 1 | 1 | 10х16 | 160 |
2 | 2х5х3 | 30 | ||
3 | 10х16 | 160 | ||
4 | 2х5х4 | 40 | ||
5 | 2х5х3 | 30 | ||
6 | 3х5х6 | 80 | ||
7 | 2х5х3 | 30 | ||
8 | 2х5х3 | 30 | ||
9 | 2х5х3 | 30 | ||
10 | 2х5х3 | 30 | ||
11 | 2х5х3 | 30 | ||
12 | 3х5х4 | 60 | ||
13 | 2х5х2 | 20 | ||
14 | 2х5х2 | 20 | ||
15 | 2х5х2 | 20 | ||
16 | 2х5х2 | 20 | ||
17 | 2х5х3 | 30 | ||
18 | 2х5х3 | 30 | ||
19 | 2х5х8 | 80 | ||
итого | 930 | |||
м-в Ялангач 2 | 1 | 2х4х2 | 16 | |
2 | 2х4х2 | 16 | ||
3 | 2х4х2 | 16 | ||
4 | 2х4х2 | 16 | ||
5 | 2х4х4 | 32 | ||
6 | 3х4х4 | 48 | ||
7 | 2х4х4 | 32 | ||
8 | 3х4х6 | 72 | ||
9 | 2х4х6 | 48 | ||
10 | 2х4х6 | 48 | ||
11 | 2х4х6 | 48 | ||
12 | 2х4х2 | 16 | ||
13 | 2х4х2 | 16 | ||
14 | 2х4х2 | 16 | ||
15 | 2х4х2 | 16 | ||
16 | 2х4х2 | 16 | ||
17 | 2х4х2 | 16 | ||
18 | 2х4х2 | 16 | ||
итого | 504 | |||
м-в Замон | 1 | 3х9х1 | 18 | |
2 | 3х9х1 | 18 | ||
3 | 3х9х1 | 18 | ||
4 | 3х9х1 | 18 | ||
5 | 3х9х1 | 18 | ||
6 | 3х9х3 | 27 | ||
7 | 3х9х1 | 18 | ||
8 | 3х9х1 | 18 | ||
9 | 3х9х1 | 18 | ||
10 | 3х9х1 | 18 | ||
11 | 3х9х3 | 27 | ||
12 | 3х9х1 | 18 | ||
итого | 234 | |||
всего по району | 1668 | |||
СЕВЕРО-ЗАПАД | м-в Атака | 1 | 3х4х2 | 24 |
2 | 3х4х2 | 24 | ||
3 | 2х4х2 | 16 | ||
4 | 2х4х2 | 16 | ||
5 | 3х4х2 | 24 | ||
6 | 3х4х5 | 60 | ||
7 | 2х4х2 | 16 | ||
8 | 2х4х2 | 16 | ||
9 | 2х4х2 | 16 | ||
10 | 3х4х2 | 24 | ||
11 | 2х4х2 | 16 | ||
12 | 2х4х2 | 16 | ||
13 | 2х4х2 | 16 | ||
14 | 2х4х2 | 16 | ||
15 | 3х4х2 | 24 | ||
16 | 3х4х5 | 60 | ||
17 | 2х4х2 | 16 | ||
18 | 2х4х2 | 16 | ||
19 | 2х4х2 | 16 | ||
20 | 2х4х2 | 16 | ||
21 | 2х4х2 | 16 | ||
22 | 3х4х2 | 24 | ||
23 | 2х4х2 | 16 | ||
24 | 2х4х2 | 16 | ||
25 | 3х4х2 | 24 | ||
26 | 2х4х2 | 16 | ||
27 | 2х4х2 | 16 | ||
28 | 2х4х2 | 16 | ||
29 | 2х4х2 | 16 | ||
30 | 2х4х2 | 16 | ||
итого | 624 | |||
м-в Муратине | 1 | 2х5х2 | 20 | |
2 | 2х5х2 | 20 | ||
3 | 2х5х2 | 20 | ||
4 | 2х5х2 | 20 | ||
5 | 2х5х2 | 20 | ||
6 | 2х5х2 | 20 | ||
7 | 3х5х4 | 60 | ||
8 | 2х5х2 | 20 | ||
9 | 2х5х2 | 20 | ||
10 | 2х5х2 | 20 | ||
11 | 2х5х2 | 20 | ||
12 | 3х5х4 | 60 | ||
13 | 2х5х1 | 10 | ||
14 | 2х5х1 | 10 | ||
15 | 2х5х2 | 20 | ||
16 | 2х5х1 | 10 | ||
17 | 2х5х1 | 10 | ||
18 | 3х5х5 | 75 | ||
19 | 2х5х2 | 20 | ||
20 | 2х5х2 | 20 | ||
21 | 2х5х2 | 20 | ||
итого | 515 | |||
м-в Веселый | 1а | 3х4х5 | 60 | |
1б | 2х4х2 | 16 | ||
1в | 2х4х2 | 16 | ||
2а | 2х4х2 | 16 | ||
2б | 2х4х2 | 16 | ||
2в | 2х4х2 | 16 | ||
3а | 2х4х2 | 16 | ||
3б | 2х4х2 | 16 | ||
4а | 3х4х5 | 60 | ||
4б | 3х4х5 | 60 | ||
5а | 3х4х5 | 60 | ||
5б | 3х4х5 | 60 | ||
5в | 3х4х5 | 60 | ||
6а | 2х4х5 | 40 | ||
6б | 2х4х5 | 40 | ||
7а | 2х4х2 | 16 | ||
7б | 2х4х2 | 16 | ||
7в | 2х4х2 | 16 | ||
8а | 2х4х5 | 40 | ||
8б | 2х4х5 | 40 | ||
9а | 2х4х5 | 40 | ||
9б | 2х4х5 | 40 | ||
10а | 2х4х5 | 40 | ||
10б | 2х4х5 | 40 | ||
10в | 2х4х5 | 40 | ||
11а | 2х4х5 | 40 | ||
11б | 2х4х5 | 40 | ||
12а | 2х4х5 | 40 | ||
12б | 2х4х5 | 40 | ||
1 2 3 4 5 6 7 Советуем почитать:
Структура и использование микроконтроллеров Область применения микроконтроллеров - это различные контроллеры устройств автоматики, пластиковые карты, контроллеры периферийных устройств. Развитие микроэлектроники и её широкое пр ... Узлы формирования и обработки первичных сигналов Современные УЗ сканеры являются сложными многофункциональными устройствами. Они позволяют выполнять исследования в реальном масштабе времени в режиме М и режиме В, а так ... Разработка конструкции цифрового FM-приемника Нашу жизнь не возможно представить без радио и радиосодержащей аппаратуры. А началось это с того как в 1887 г. своими экспериментами немецкий физик Г.Р. Герц (1857 - 1894) доказал справе ... |