 
     
Диаграмма 1. Анализ количества абонентов в Северо-Западном районе
- Северо-Восточный район
Таблица 7
| категория абонента | наименование объекта | кол абон номеров | всего | 
| Квартирный сектор | м-в Долото | 544 | 2812 | 
| м-в Спальный | 2268 | ||
| Учрежденческий сектор | ВУЗ городок | 456 | 963 | 
| Школа 4 | 7 | ||
| Школа 7 | 7 | ||
| детсад 4 | 5 | ||
| дет сад 5 | 3 | ||
| дет сад 6 | 5 | ||
| Город Клиника 2 | 12 | ||
| Пожарная охрана | 10 | ||
| ЗАГС | 8 | ||
| СУД | 16 | ||
| Вокзал | 12 | ||
| Аквапарк | 8 | ||
| ГУВД | 50 | ||
| Отель Хилтон | 30 | ||
| Хотел Хилтон | 10 | ||
| Ресторан Какаду | 8 | ||
| Дворец Молодёжи | 10 | ||
| Городская Библиотека | 4 | ||
| Учебный центр Language | 12 | ||
| Клуб Opera | 6 | ||
| Супер Оптовый базар | 25 | ||
| Центральный Алайский базар | 10 | ||
| Б-Ц 5 | 140 | ||
| Б-Ц4 | 150 | ||
| Н/Х сектор | ДЕПО | 189 | 1081 | 
| Завод Фотон | 125 | ||
| Автобаза | 126 | ||
| Науч-техн центр информ технолог | 526 | ||
| С-В Подстанция | 115 | ||
| всего по району | 4843 | 4843 | 
Импульсный лабораторный источник питания Для проведения лабораторных работ, исследований и испытаний приборов необходим источник питания. Требования к источникам вторичного питания, предъявляются очень высокие. Особенно к таким ...
Разработка делителя мощности на микрополосковой линии В настоящее время область применения радиоэлектронных средств расширяется, комплексы радиосистем становятся все более сложными, это полностью относится и к радиотехнике СВЧ диапазона. В ...
Защита информации от утечки по цепям питания Циркулирующая в тех или иных технических средствах конфиденциальная информация может попасть в цепи и сети электрического питания и через них выйти за пределы контролируемой зоны. Наприм ...