архитектура строительный график управление
Примечание: в столбце «габариты» указывается количество абонентов в одном доме axbxc, где a - количество квартир на этаже, b - количество этажей в одном доме, c - количество подъездов
Таблица 3
|       район  |        Название махалли  |        Кол абонентов  |  
|       ЮГ О - В О С Т О К  |        Собир-Рахимов  |        130  |  
|       Бустон  |        36  |  |
|       ЮГ О - ЗАПАД  |        Олмазор  |        191  |  
|       Ибн Сино  |        111  |  |
|       Амир Темур  |        334  |  |
|       Бобур  |        51  |  |
|       Белтибо  |        159  |  |
|       Коттеджи  |        4  |  |
|       Всего по городу  |        1016  |  |
Расчет абонентов учрежденческого сектора показан в таблице 4.
Таблица 4
|       Наименование учреждений  |        Название учреждения  |        Количество абонентских номеров  |        Район  |  
|       Учебные учреждения  |        Институт физической культуры  |        20  |        Ю-З  |  
|       Окйулевский Проф Колл Информ Технологий  |        8  |        Ю-З  |  |
|       Окйулевский Государств Технич Университет  |        15  |        С-В  |  |
|       Инстит информац технологий  |        35  |        Ю-З  |  |
|       Колледж легкой промышленности  |        28  |        С-З  |  |
|       Колледж бытовых услуг  |        8  |        С-З  |  |
|       Кулинарный колледж  |        8  |        Ю-З  |  |
|       Финансовый колледж  |        16  |        Ю-З  |  |
|       Ж/Д колледж  |        11  |        Ю-З  |  |
|       Автодорожный колледж  |        8  |        Ю-З  |  |
|       Школа 209  |        6  |        С-3  |  |
|       Школа 116  |        5  |        Ю-З  |  |
|       Школа 204  |        6  |        С-З  |  |
|       Школа 49  |        4  |        С-З  |  |
|       Школа 4  |        7  |        С-В  |  |
|       Школа 7  |        7  |        С-В  |  |
|       Школа 47  |        4  |        Ю-В  |  |
|       Школа 5  |        4  |        Ю-В  |  |
|       Школа 2  |        4  |        Ю-В  |  |
|       Школа 3  |        4  |        Ю-В  |  |
|       Школа 151  |        5  |        С-З  |  |
|       дет сад 1  |        4  |        С-З  |  |
|       дет сад 2  |        4  |        С-З  |  |
|       дет сад 3  |        4  |        С-З  |  |
|       детсад 4  |        5  |        С-В  |  |
|       дет сад 5  |        3  |        С-В  |  |
|       дет сад 6  |        5  |        С-В  |  |
|       дет сад 7  |        5  |        Ю-В  |  |
|       дет сад 8  |        4  |        Ю-В  |  |
|       дет сад 9  |        3  |        Ю-З  |  |
|       Город Клиника 2  |        12  |        С-В  |  |
|       Гор Клиника 1  |        14  |        С-З  |  |
|       Город клиника 3  |        15  |        Ю-В  |  |
|       Поликлиника 25  |        11  |        Ю-З  |  |
|       Город клиника 4  |        15  |        Ю-З  |  |
|       Etynh город больница  |        16  |        С-З  |  |
|       Род дом  |        16  |        Ю-З  |  |
|       Культурные и административные здания  |        Пожарна охрана  |        10  |        С-В  |  
|       ЗАГС  |        8  |        С-В  |  |
|       СУД  |        16  |        С-В  |  |
|       БАНК  |        48  |        С-З  |  |
|       Кинотеатр  |        10  |        С-З  |  |
|       Театр  |        8  |        С-З  |  |
|       Выстав галлере  |        6  |        С-З  |  |
|       Салон Красоты  |        13  |        Ю-З  |  |
|       Ипподром  |        10  |        Ю-З  |  |
|       Стадион  |        12  |        Ю-З  |  |
|       Бассейн  |        8  |        Ю-З  |  |
|       Вокзал  |        12  |        С-В  |  |
|       Аквапарк  |        8  |        С-В  |  |
|       Хокимият  |        22  |        Ю-З  |  |
|       Телецентр  |        30  |        С-В  |  |
|       ГУВД  |        50  |        С-В  |  |
|       Отель Хилтон  |        30  |        С-В  |  |
|       Хотел Хилтон  |        10  |        С-В  |  |
|       Ресторан Какаду  |        8  |        С-В  |  |
|       Дворец Молодёжи  |        10  |        С-В  |  |
|       Городская Библиотека  |        4  |        С-В  |  |
|       Учебный центр Language  |        12  |        С-В  |  |
|       Автозаправка  |        4  |        С-З  |  |
|       Клуб Opera  |        6  |        С-В  |  |
|       Торговые центры  |        Супер Оптовый базар  |        25  |        С-В  |  
|       Мини базар  |        4  |        Ю-З  |  |
|       Центральный Алайский базар  |        10  |        С-В  |  |
|       Бутики  |        12  |        С-З  |  |
|       Супер маркет Дуние  |        5  |        Ю-З  |  |
|       Овощной Рынок  |        4  |        Ю-З  |  |
|       Бизнес центры  |        Б-Ц 1  |        256  |        Ю-З  |  
|       Б-ц 2  |        125  |        Ю-З  |  |
|       Б-Ц 6  |        100  |        С-З  |  |
|       Б-Ц 4  |        150  |        Ю-В  |  |
|       Б-Ц 5  |        140  |        С-В  |  |
|       Б-Ц 7  |        58  |        Ю-В  |  |
|       всего по городу  |        1593  |  
Радиопередатчик радиорелейной линии с цифровой модуляцией Радиорелейная связь —радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приёмо-передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости их антенн. Каждая т ...
Источники питания электронных устройств Применение различного рода электронных устройств для управления производственными процессами подразумевает использование электрической энергии определенного вида для их питания (постоян ...
Аппаратно-технологическое обеспечение производства литературно-драматических радиовещательных программ Данный раздел моей работы должен описать процесс создания литературно-драматических радиовещательных программ. Под вышесказанным стоит понимать не только радио-спектакль, но и очень ...