Формат | Зона | Поз. | Обозначение
| Наименование
| Кол. | Приме- чание | |||||||||
Документация | |||||||||||||||
А4 | 5093.096 000.000СБ | Сборочный чертеж | 1 | ||||||||||||
А3 | 5093.096 000.000Э3 | Схема электрическая | 1 | ||||||||||||
принципиальная | |||||||||||||||
А4 | 5093.096 000.000ПЭ3 | Перечень элементов | 1 | ||||||||||||
Детали | |||||||||||||||
А4 | 1 | 5093.096 000.001 | Плата печатная | 1 | |||||||||||
Прочие изделия | |||||||||||||||
Микросхемы | |||||||||||||||
1-4 | КР561ИР6 | 4 | DD1-DD4 | ||||||||||||
5,6 | КР561ИР6 | 2 | DD16,DD17 | ||||||||||||
7,8 | КР561ИР6 | 2 | DD24,DD25 | ||||||||||||
9-12 | КР561КП1Б | 4 | DD5-DD8 | ||||||||||||
13-16 | КР561КП1Б | 4 | DD10-DD13 | ||||||||||||
17 | КР561ИМ1 | 1 | DD9 | ||||||||||||
18-23 | КР561ИМ1 | 6 | DD18-DD23 | ||||||||||||
24 | КР561ИМ1 | 1 | DD26 | ||||||||||||
25,26 | КР561АГ1 | 2 | DD14,DD15 | ||||||||||||
Разъемы | |||||||||||||||
27 | PC104-64 | 1 | X1 | ||||||||||||
5093.077 000.000 | |||||||||||||||
Изм | лист | N° докум | Подпись | дата | |||||||||||
Разраб. | Петро Д.Г. | Управляющий автомат умножителя | Литер | Лист | Листов | ||||||||||
Провер | Гузаиров М.Б. | у | 1 | ||||||||||||
УГАТУ ВМ-330Т | |||||||||||||||
Н.Конт. | |||||||||||||||
Утв. | |||||||||||||||
Узлы формирования и обработки первичных сигналов Современные УЗ сканеры являются сложными многофункциональными устройствами. Они позволяют выполнять исследования в реальном масштабе времени в режиме М и режиме В, а так ...
Система автоматического регулирование температуры теплоносителя зерносушилки Техническое задание на проектирование включает в себя исходные данные, позволяющие произвести синтез системы. К ним относятся функциональная схема нескорректированной САУ, сведения о при ...
Энергонезависимая память для телевизоров седьмого поколения Развитие вещательного телевидения идет по пути постоянного повышения качества телевизионного изображения и звукового сопровождения, расширения функциональных возможностей телевизора и п ...