Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||
9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | |||||||||||||||
Номер цеха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | |||||||||||
55 | Удаление флюса | |||||||||||||||
Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | |||||||||||
1 | Наполнить ванну раствором бензина и этилового спирта | БА6871-6069 | ||||||||||||||
ванна | ||||||||||||||||
2 | Погрузить ПП в ванну с раствором | БА6871-6069 | ||||||||||||||
ванна | ||||||||||||||||
3 | Промыть ПП в горячей воде | БА7816-1001 | ||||||||||||||
кисть щеточная | ||||||||||||||||
4 | Промыть ПП в холодной воде | БА7819-1001 | ||||||||||||||
кисть щеточная | ||||||||||||||||
5 | Проверить визуально качество удаление флюса | |||||||||||||||
Применение метода вейвлет-кодирования для сжатия и реконструкции физиологической информации, передаваемой по каналу радиотелеметрии Современная медицина неразрывно связана с применением различных диагностических и терапевтических приборов и тенденция к дальнейшему внедрению технических средств в медико-биологическую прак ...
Разработка эквивалентных и принципиальных схем электрического фильтра и усилителя напряжения В электротехнических, радиотехнических и телемеханических установках и устройствах связи часто ставится задача: из многих сигналов, занимающих широкую полосу частот, выделить один или н ...
Основные положения регламента любительской радиосвязи Украины Регламент любительской радиосвязи Украины разработан в соответствии с Регламентом Радиосвязи Международного Союза Электросвязи, законом Украины "Про связь", рекомендациями Межд ...