Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||
9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | |||||||||||||||
Номер цеха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | |||||||||||
25 | Подготовка к лужению | |||||||||||||||
Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | |||||||||||
1 | Наполнить ванну спиртобензоловой смесью | БА1810-958 | ||||||||||||||
ванна | ||||||||||||||||
2 | Опустить выводы ИМС в ванну со смесью на Зс. | БА0879-8091 | ||||||||||||||
тара | ||||||||||||||||
3 | Повторить переход 2 для разъёма | БА0879-8091 | ||||||||||||||
тара | ||||||||||||||||
4 | Промыть выводы в теплой промывочной воде | |||||||||||||||
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер цеха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Установка НЭ и разъёма на ПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Установить разъём | КГ1953-1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ключ гаечный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Установить ПП в кассету | БА7327-4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кассета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров. | ГузаировМ.Б. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата | Н. Контр. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер <еха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Обрезка выводов НЭ и разъёма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обрезать выводы разъёма в размер (0,8 ± 0,2)мм от основания | БА7814-6245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платы | бокорезы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектирование системы передачи цифровых данных В настоящее время очень развиты различные системы передачи данных, разработаны основные стандарты, на основе которых строятся реальные системы. В настоящей работе была осуществлена попыт ...
Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...
Проект компьютерной сети для коммерческого предприятия НордСофт Вхождение России в мировое информационное пространство влечет за собой широчайшее использование новейших информационных технологий, и в первую очередь, компьютерных сетей. При этом резк ...