| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||||||||||||||||
| 9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер цеха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Расконсервирование ПП | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Промыть ПП в спиртобензиновой смеси | БА7810-9156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ванна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| БА7816-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| кисть щетинная | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Прочистить отверстия | БА7818-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| стержень из | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оргстекла | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Произвести тщательный осмотр ПП | УСЗОЗО-4040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличительное | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пров. | ГузаировМ.Б. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н.контр. | 19 | |||||||||||||||||||
Проектирование системы передачи цифровых данных В настоящее время очень развиты различные системы передачи данных, разработаны основные стандарты, на основе которых строятся реальные системы. В настоящей работе была осуществлена попыт ...
Проект внедрения волоконно-оптической линии связи между УТС Югорскгазтелеком и 5 городскими АТС Последние десятилетия двадцатого века характеризовались бурным ростом спроса на услуги связи и передачи информации. Согласно статистике объем передаваемой в мире информации и оказываемых ...
Управление динамической системой Теория управления – это наука, изучающая процессы в системах управления с информационной точки зрения, обычно абстрагируясь от физической природы объектов и управляющих устройств. Процес ...