Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взаим. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | |||||||||||||||||||||||||
9А | Операционная карта Слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер цеха | Номер участка | Номер раб.м. | Номер операции | Наименование операции | Оборудование (наименование, модель) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Комплектовочная | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер перехода | Содержание перехода | Технологический режим | Приспособление (код, наименование) | Инструмент (код, наименование) | То | ||||||||||||||||||||||||
1 | Комплектацию произвести согласно комплектовочной карте | БА7878-9150 | тара | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Сделать отметку в техпаспорте | ЛН1455-0772 | |||||||||||||||||||||||||||
- поставить дату выдачи комплектовки | ручка | ||||||||||||||||||||||||||||
- поставить личное клеймо | шариковая | ||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | |||||||||||||||||||||||||||
Пров. | ГузаировМ.Б. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Листов | |||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н. контр. | 19 | ||||||||||||||||||
Микропроцессорная система на базе комплекта КР580 В данном курсовом проекте рассмотрен микропроцессорный комплект серии КР580. Этот набор микросхем, аналогичен набору микросхем Intel 82xx. Представляет собой 8-разрядный комплект на осн ...
Проект системы радиодоступа в п. Омчак Магаданской области Традиционные проводные сети составляют основу телекоммуникационной инфраструктуры и еще долго сохранят значимость. Однако их развитие происходит медленно и не всегда успевает за спросом. ...
Проектирование системы передачи цифровых данных В настоящее время очень развиты различные системы передачи данных, разработаны основные стандарты, на основе которых строятся реальные системы. В настоящей работе была осуществлена попыт ...