Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||||||||||||||||
Комплектовочная карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Обозначение | Наименование | Откуда поступает | Кол. ед. величины | Единица нормиров | Норма расхода | Кол. | Текст подачи | ||||||||||||||||||||||
цеха | участка | Раб. места | операции | № позиции | Разовая подача | Общая подача | ||||||||||||||||||||||||
5 | Покупные | |||||||||||||||||||||||||||||
К561ИР6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
К561КП1Б | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
К561ИМ1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
К561АГ1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Разъем PC104-64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Отходы ИМС содержат драгоценные | ||||||||||||||||||||||||||||||
металлы, подлежат сборе и | ||||||||||||||||||||||||||||||
сдаче на материальный склад. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||
Пров. | Гузаиров М.Б. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н.контр. | 3 | |||||||||||||||||||
Разработка конструкции цифрового FM-приемника Нашу жизнь не возможно представить без радио и радиосодержащей аппаратуры. А началось это с того как в 1887 г. своими экспериментами немецкий физик Г.Р. Герц (1857 - 1894) доказал справе ...
Этапы проектирования печатных плат Печатная плата (на англ. PCB - printed circuit board) - пластина, выполненная из диэлектрика , на которой сформирована (обычно печатным методом) хотя бы одна электропроводящая цепь. Печ ...
Измерительная техника и радиотехнические комплексы Производственная практика является важным этапом подготовки квалифицированных специалистов. Она является видом учебно-вспомогательного процесса, в ходе которого закрепляется теоретически ...