| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | ||||||||||||||||||||||
| Комплектовочная карта | ||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Обозначение | Наименование | Откуда поступает | Кол. ед. величины | Единица нормиров | Норма расхода | Кол. | Текст подачи | ||||||||||||||||||
| цеха | участка | Раб. места | операции | № позиции | Разовая подача | Общая подача | ||||||||||||||||||||
| 60 | Канифоль сосновая ГОСТ19113-73 | кг/127 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Краска черная ФА59ТУ6-10-9043 | кг/127 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-73 | кг/127 | ОД | |||||||||||||||||||||||
| Припой ПОС61 ГОСТ 21930-73 | кг/127 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Спирт ГОСТ 183000-72 | л/097 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| Бензин БР-1 ГОСТ 443-76 | л/097 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Лак УР-231ТУ6-10-863-76 | кг/127 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Разработка цифрового электропривода продольной подачи токарно-винторезного станка За последние годы в микроэлектронике бурное развитие получило направление, связанное с выпуском микроконтроллеров, которые предназначены для автоматизации оборудования различного назначе ...
Идентификация технологических объектов управления Объективные закономерности, присущие процессам переработки информации, обусловливают аналогию функциональных структур человека-оператора и управляющего устройства любого типа. Эта аналог ...
Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...