Инв.№ подл. | Подл. И дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подл. и дата | ||||||||||||||||||||
Предприятие- разработчик | Ведомость оснастки | |||||||||||||||||||||||
Литера | ||||||||||||||||||||||||
Номер операции | Наименование приспособления и вспомогательного инструмента | Код приспособления и вспомогательного инструмента | Кол ичес тво | Наименование режущего инструмента | Код режущего инструмента | Кол ичес тво | Наименование измерительного инструмента | Код измерительного инструмента | Кол ичес тво | |||||||||||||||
80 | Кисть щетинная | КЩ073-3232 | ||||||||||||||||||||||
Флакон ФД-10 | БА1846-1002 | |||||||||||||||||||||||
Кисть № 2 | БАВ1816-1002 | |||||||||||||||||||||||
85 | Приспособление | ГГ6-3669/02 | стенд | БА7269-1769 | ||||||||||||||||||||
для визуального | осциллограф | БА7002-2465 | ||||||||||||||||||||||
контроля | ||||||||||||||||||||||||
Браслет | БА3514-1 111 | |||||||||||||||||||||||
90 | Стойка для ПП | ГГ 1879-4097 | ||||||||||||||||||||||
Ванна | БА3514-1 111 | |||||||||||||||||||||||
95 | Тара | БА7878-6476 | ||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||
Нач. ТБ | ГузаировМ.Б. | 4 | ||||||||||||||||||||||
Нач.БИХ | ||||||||||||||||||||||||
Гл.технолог | Листов | |||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата | Н.контр. | 4 | |||||||||||||
Разработка интеллектуальной системы мониторинга компании GN Nettest для сетей ОКС7, GSM и IN Подсистема контроля и диагностики систем сигнализации ПКД СС QUEST представляет собой интеллектуальную систему мониторинга компании GN Nettest для сетей ОКС7, GSM и IN. Данная система вс ...
Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...
Цифровые синтезаторы частоты Радиопередающие устройства (РПдУ) применяются в сферах телекоммуникации, телевизионного и радиовещания, радиолокации, радионавигации. Стремительное развитие микроэлектрон ...