Инв. № подл. | Подл.И дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подл. и дата | ||||||||||||||||||||||
Предприятие- разработчик | Ведомость оснастки | |||||||||||||||||||||||||
Литера | ||||||||||||||||||||||||||
Номер операции | Наименование приспособления и вспомогательного инструмента | Код приспособления и вспомогательного инструмента | Кол ичес тво | Наименование режущего инструмента | Код режущего инструмента | Кол ичес тво | Наименование измерительного инструмента | Код измерительного инструмента | Кол ичес гво | |||||||||||||||||
55 | Ванна | БА0871-6095 | ||||||||||||||||||||||||
Кисть щетинная | БА7816-1001 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Стекло увеличит. | УС1601-1205 | ||||||||||||||||||||||||
Паяльник | БА0388-6011 | |||||||||||||||||||||||||
Подставка | НЛ40-548 | |||||||||||||||||||||||||
Флакон ФД-10 | БА1843-3222 | |||||||||||||||||||||||||
Кисть №2 | НБ072-02 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Испытат. стенд | БА1843-3222 | осциллограф | БА7001-2466 | ||||||||||||||||||||||
70 | Ручка чернильн. | НЛ1516-1817 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Флакон ФД-10 | БА1846-3222 | ||||||||||||||||||||||||
Паяльник | БА0838-6011 | |||||||||||||||||||||||||
Кисть №2 | НБ072-02 | |||||||||||||||||||||||||
Подставка | М40-548 | |||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||||
Нач. ТБ | Гузаиров М.Б. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Нач. БИХ | ||||||||||||||||||||||||||
Гл.технолог | Листов | |||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н.контр. | 4 | |||||||||||||||
Этапы проектирования печатных плат Печатная плата (на англ. PCB - printed circuit board) - пластина, выполненная из диэлектрика , на которой сформирована (обычно печатным методом) хотя бы одна электропроводящая цепь. Печ ...
Имитационное моделирование системы фазовой автоподстройки частоты в пакете моделирования динамических систем Simulink Цель работы: Изучить методы имитационного моделирования системы автоматического регулирования и исследования основных характеристик систем фазовой автоподстройки частоты (ФАП). Домашн ...
Проект системы радиодоступа в п. Омчак Магаданской области Традиционные проводные сети составляют основу телекоммуникационной инфраструктуры и еще долго сохранят значимость. Однако их развитие происходит медленно и не всегда успевает за спросом. ...