Маршрутная карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Код ед. величины | Масса детали | Заготовка | Единица нормир. | Номер расхода | Коэф. исп. материал | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование, марка | Код | Код и вид | Профиль и размер | Кол. дет. | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование, инвентарный номер) | Приспособление И инструмент (код, наименование) | Коэф. штучного времени | Кол. рабочих | Кол. одн. обрабат. дет. | Код тариф- ной сетки | Объем производственной партии | Тп.з. | |||||||||||||||||||||||||
цеха | участка | операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код про-фессии | Разряд работы | Единица нормиро- вания | Код вида нормы | Т. шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Очистка мест повторной пайки | 8320045 | 1,7мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стол МЗО-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Выходной-контроль устройства | 8220007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол МЗО-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Лакировка | 8310047 | 0,31мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина ВТ4127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Упаковка | 8550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол МЗО-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Петров Д.Г. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нач. Т.Е. | Гузаиров М.Б. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нач. БТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гл.Технол. | Листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н.контр. | 4 | |||||||||||||||||||||||
Технология изготовления ваттметра Производственный процесс представляет совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта РЭА. Технологический проц ...
Кривые линии и поверхности, их применение в радиоэлектронике и автоматике Кривые линии и поверхности их применение в радиоэлектронике и автоматике. Этот раздел курса имеет особое значение для графической подготовки инженера. Внешняя и внутренняя форма дета ...
Система электронного управления магнитно-резонансного томографа МР томограф представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа узлов различного назначения и размещенную на большой площади. Сказанное относится в первую очередь к МРТ ...